| Paises contaminados com H1N1 | ||
| 1 | Estados Unidos | 17885 |
| 2 | Mexico | 6241 |
| 3 | Canada | 2978 |
| 4 | Australia | 1823 |
| 5 | Chile | 1694 |
| 6 | Reino Unido | 1320 |
| 7 | Japao | 605 |
| 8 | Espanha | 488 |
| 9 | Argentina | 343 |
| 10 | Panama | 272 |
| 11 | Alemanha | 170 |
| 12 | China | 138 |
| 13 | Guatemala | 119 |
| 14 | Israel | 117 |
| 15 | Costa Rica | 104 |
| 16 | El Salvador | 95 |
| 17 | Republica Dominicana | 93 |
| 18 | Peru | 91 |
| 19 | Honduras | 89 |
| 20 | Nova Zelandia | 86 |
| 21 | Equador | 80 |
| Franca | 80 | |
| 22 | Filipinas | 77 |
| 23 | Italia | 67 |
| 24 | Coreia do Sul | 65 |
| 25 | Holanda | 61 |
| 26 | Nicaragua | 56 |
| 27 | Brasil | 54 |
| 28 | Singapura | 47 |
| 29 | Colombia | 42 |
| 30 | Taiwan | 37 |
| 31 | Uruguai | 36 |
| 32 | Suecia | 32 |
| 33 | Tailandia | 29 |
| 34 | Paraguai | 25 |
| Venezuela | 25 | |
| Vietname | 25 | |
| 35 | Suica | 22 |
| 36 | Grecia | 19 |
| 37 | Egipto | 18 |
| Kuwait | 18 | |
| 38 | Belgica | 17 |
| 39 | India | 16 |
| 40 | Noruega | 13 |
| Romenia | 13 | |
| 41 | Dinamarca | 12 |
| Irlanda | 12 | |
| 42 | Arabia Saudita | 11 |
| Jamaica | 11 | |
| 43 | Turquia | 10 |
| 44 | Libano | 8 |
| 45 | Austria | 7 |
| Bolivia | 7 | |
| Polonia | 7 | |
| 46 | Cuba | 6 |
| 47 | Malasia | 5 |
| Trinidad e Tobago | 5 | |
| 48 | Estonia | 4 |
| Finlandia | 4 | |
| Hungria | 4 | |
| Islandia | 4 | |
| Republica Checa | 4 | |
| 49 | Barbados | 3 |
| Eslovaquia | 3 | |
| Portugal | 3 | |
| Russia | 3 | |
| 50 | Bulgaria | 2 |
| Ilhas do Caimao | 2 | |
| 51 | Bahamas | 1 |
| Baren | 1 | |
| Chipre | 1 | |
| Dominica | 1 | |
| Emiato Arabes Unidos | 1 | |
| Luxemburgo | 1 | |
| Marrocos | 1 | |
| Ucrania | 1 | |
| Mortos confirmados | ||
| 1 | Mexico | 108 |
| 2 | Estados Unidos | 45 |
| 3 | Canada | 4 |
| 4 | Chile | 2 |
| 5 | Argentina | 1 |
| Colombia | 1 | |
| Costa Rica | 1 | |
| Reino Unido | 1 | |
| Republica Dominicana | 1 | |





Sem comentários:
Enviar um comentário