| Paises contaminados com H1N1 - AFRICA | ||
| 1 | Egipto | 67 |
| 2 | Marrocos | 17 |
| 3 | Quenia | 12 |
| Africa do Sul | 12 | |
| 4 | Zambia | 6 |
| 5 | Argelia | 5 |
| 6 | Cabo Verde | 3 |
| Etiopia | 3 | |
| Tunisia | 3 | |
| 7 | Costa do Marfim | 2 |
| 8 | Uganda | 1 |
| TOTAL | 131 | |
| Paises contaminados com H1N1 - AMERICA | ||
| 1 | Estados Unidos | 33902 |
| 2 | Mexico | 10262 |
| 3 | Canada | 7983 |
| 4 | Chile | 7376 |
| 5 | Argentina | 1587 |
| 6 | Brasil | 737 |
| 7 | Peru | 538 |
| 8 | Panama | 417 |
| 9 | Nicaragua | 308 |
| 10 | Bolivia | 283 |
| 11 | Guatemala | 254 |
| 12 | El Salvador | 253 |
| 13 | Costa Rica | 227 |
| 14 | Venezuela | 204 |
| 15 | Uruguai | 195 |
| 16 | Equador | 163 |
| 17 | Honduras | 123 |
| 18 | Republica Dominicana | 108 |
| 19 | Paraguai | 103 |
| 20 | Colombia | 101 |
| 21 | Cuba | 73 |
| 22 | Trinidad e Tobago | 53 |
| 23 | Jamaica | 32 |
| 24 | Ilhas do Caimao | 14 |
| 25 | Barbados | 12 |
| 26 | Suriname | 11 |
| 27 | Curacao | 8 |
| 28 | Sant Maarten | 7 |
| 29 | Bahamas | 6 |
| 30 | Antiqua e Barbuda | 2 |
| Martinica | 2 | |
| Ilhas Virgens Britanicas | 2 | |
| 31 | Santa Lucia | 1 |
| Bermuda | 1 | |
| Dominica | 1 | |
| TOTAL | 65349 | |
| Paises contaminados com H1N1 - ASIA | ||
| 1 | China | 1814 |
| 2 | Filipinas | 1709 |
| 3 | Japao | 1446 |
| 4 | Tailandia | 1414 |
| 5 | Singapura | 878 |
| 6 | Israel | 577 |
| 7 | Coreia do Sul | 202 |
| 8 | Vietname | 131 |
| 9 | Malasia | 112 |
| 10 | India | 104 |
| 11 | Arabia Saudita | 89 |
| 12 | Brunei | 85 |
| 13 | Taiwan | 61 |
| 14 | Libano | 47 |
| 15 | Kuwait | 35 |
| 16 | West Bank e Gaza | 30 |
| 17 | Jordania | 22 |
| 18 | Sri Lanka | 17 |
| 19 | Baren | 15 |
| 20 | Bangladesh | 12 |
| 21 | Iraque | 11 |
| 22 | Qatar | 10 |
| 23 | Emiato Arabes Unidos | 8 |
| Indonesia | 8 | |
| 24 | Yemen | 7 |
| Camboja | 7 | |
| 25 | Nepal | 5 |
| 26 | Laos | 3 |
| Oman | 3 | |
| 27 | Burma | 1 |
| Irao | 1 | |
| TOTAL | 8864 | |
| Paises contaminados com H1N1 - EUROPA | ||
| 1 | Reino Unido | 7447 |
| 2 | Espanha | 760 |
| 3 | Alemanha | 470 |
| 4 | Franca | 300 |
| 5 | Holanda | 134 |
| 6 | Italia | 130 |
| 7 | Grecia | 109 |
| 8 | Suecia | 74 |
| 9 | Suica | 72 |
| 10 | Chipre | 70 |
| 11 | Dinamarca | 63 |
| 12 | Irlanda | 51 |
| 13 | Belgica | 49 |
| 14 | Finlandia | 43 |
| 15 | Noruega | 41 |
| 16 | Romenia | 36 |
| 17 | Portugal | 27 |
| 18 | Polonia | 19 |
| 19 | Eslovaquia | 18 |
| 20 | Ilhas do Canal da Mancha | 17 |
| 21 | Austria | 15 |
| Republica Checa | 15 | |
| Servia | 15 | |
| 22 | Estonia | 13 |
| 23 | Hungria | 11 |
| 24 | Bulgaria | 10 |
| 25 | Montenegro | 9 |
| 26 | Eslovenia | 5 |
| 27 | Islandia | 4 |
| Luxemburgo | 4 | |
| 28 | Lituania | 3 |
| 29 | Malta | 2 |
| 30 | Bosnia Herzegovuna | 1 |
| Monaco | 1 | |
| Ilha do Man | 1 | |
| Letonia | 1 | |
| Ucrania | 1 | |
| TOTAL | 10041 | |
| Paises contaminados com H1N1 - EURASIA | ||
| 1 | Turquia | 32 |
| 2 | Russia | 3 |
| TOTAL | 35 | |
| Paises contaminados com H1N1 - OCEANIA | ||
| 1 | Australia | 4568 |
| 2 | Nova Zelandia | 912 |
| 3 | Polinesia Francesa | 3 |
| 4 | Fiji | 2 |
| Vanuatu | 2 | |
| 5 | Samoa | 1 |
| Papua Nova Guine | 1 | |
| Palau | 1 | |
| TOTAL | 5490 | |
Mortos confirmados
| Mortos confirmados - AMERICA | ||
| 1 | Estados Unidos | 170 |
| 2 | Mexico | 119 |
| 3 | Argentina | 26 |
| 4 | Canada | 25 |
| 5 | Chile | 14 |
| 6 | Colombia | 2 |
| Republica Dominicana | 2 | |
| Guatemala | 2 | |
| Costa Rica | 2 | |
| 7 | Honduras | 1 |
| Brasil | 1 | |
| Uruguay | 1 | |
| TOTAL | 365 | |
| Mortos confirmados - ASIA | ||
| 1 | Tailandia | 3 |
| 2 | Filipinas | 1 |
| TOTAL | 4 | |
| Mortos confirmados - EUROPA | ||
| 1 | Reino Unido | 4 |
| 2 | Espanha | 1 |
| TOTAL | 5 | |
| Mortos confirmados - OCEANIA | ||
| 1 | Australia | 9 |
| TOTAL | 9 | |





Sem comentários:
Enviar um comentário