| Paises contaminados com H1N1 | ||
| 1 | Estados Unidos | 7927 |
| 2 | Mexico | 4910 |
| 3 | Canada | 1118 |
| 4 | Japao | 364 |
| 5 | Reino Unido | 217 |
| 6 | Chile | 165 |
| 7 | Australia | 147 |
| 8 | Espanha | 138 |
| 9 | Panama | 107 |
| 10 | Argentina | 37 |
| 11 | Coreia do Sul | 33 |
| Costa Rica | 33 | |
| 12 | Equador | 32 |
| 13 | Peru | 31 |
| 14 | Italia | 26 |
| 15 | China | 21 |
| Franca | 21 | |
| 16 | Alemanha | 19 |
| 17 | Kuwait | 18 |
| 18 | Colombia | 17 |
| 19 | Israel | 11 |
| Sao Salvador | 11 | |
| 20 | Brasil | 10 |
| 21 | Nova Zelandia | 9 |
| Taiwan | 9 | |
| 22 | Belgica | 8 |
| 23 | Filipinas | 6 |
| 24 | Guatemala | 5 |
| 25 | Cuba | 4 |
| Noruega | 4 | |
| Polonia | 4 | |
| Singapura | 4 | |
| Suecia | 4 | |
| Suica | 4 | |
| 26 | Finlandia | 3 |
| Grecia | 3 | |
| Holanda | 3 | |
| Irlanda | 3 | |
| Romenia | 3 | |
| 27 | Malasia | 2 |
| Russia | 2 | |
| Tailandia | 2 | |
| Turquia | 2 | |
| Uruguai | 2 | |
| 28 | Austria | 1 |
| Baren | 1 | |
| Dinamarca | 1 | |
| Eslovaquia | 1 | |
| Honduras | 1 | |
| India | 1 | |
| Islandia | 1 | |
| Portugal | 1 | |
| Republica Checa | 1 | |
| Republica Dominicana | 1 | |
| Mortos confirmados | ||
| 1 | Mexico | 85 |
| 2 | Estados Unidos | 11 |
| 3 | Canada | 1 |
| Costa Rica | 1 | |
VISEU CAPITAL DA BEIRA NO CORAÇÃO DE PORTUGAL CIDADE DE GRÃO VASCO COM A SUA CATEDRAL IMPONENTE NO ALTO DO MONTE
Radio Viseu Cidade Viriato
sábado, 30 de maio de 2009
H1N1 - Actualizacao em 29 Maio 2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||





Sem comentários:
Enviar um comentário