| Paises contaminados com H1N1 | ||
| 1 | Estados Unidos | 6552 |
| 2 | Mexico | 4174 |
| 3 | Canada | 805 |
| 4 | Japao | 345 |
| 5 | Espanha | 133 |
| 6 | Reino Unido | 122 |
| 7 | Panama | 76 |
| 8 | Chile | 44 |
| 9 | Costa Rica | 28 |
| 10 | Peru | 25 |
| 11 | Italia | 19 |
| 12 | Kuwait | 18 |
| 13 | Alemanha | 17 |
| 14 | Franca | 16 |
| Australia | 16 | |
| 15 | China | 15 |
| 16 | Colombia | 13 |
| 17 | Equador | 10 |
| 18 | Nova Zelandia | 9 |
| Brasil | 9 | |
| 19 | Israel | 8 |
| 20 | Belgica | 7 |
| 21 | Sao Salvador | 6 |
| 22 | Cuba | 4 |
| Guatemala | 4 | |
| Noruega | 4 | |
| 23 | Coreia do Sul | 3 |
| Holanda | 3 | |
| Suecia | 3 | |
| Polonia | 3 | |
| Suica | 3 | |
| 24 | Finlandia | 2 |
| Malasia | 2 | |
| Tailandia | 2 | |
| Turquia | 2 | |
| Argentina | 2 | |
| 25 | Austria | 1 |
| Dinamarca | 1 | |
| India | 1 | |
| Irlanda | 1 | |
| Filipinas | 1 | |
| Honduras | 1 | |
| Islandia | 1 | |
| Portugal | 1 | |
| Russia | 1 | |
| Grecia | 1 | |
| Mortos confirmados | ||
| 1 | Mexico | 80 |
| 2 | Estados Unidos | 9 |
| 3 | Canada | 1 |
| Costa Rica | 1 | |
VISEU CAPITAL DA BEIRA NO CORAÇÃO DE PORTUGAL CIDADE DE GRÃO VASCO COM A SUA CATEDRAL IMPONENTE NO ALTO DO MONTE
Radio Viseu Cidade Viriato
terça-feira, 26 de maio de 2009
H1N1 - Actualizacao - 25 May 2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||





Sem comentários:
Enviar um comentário