| Paises contaminados com H1N1 | ||
| 1 | Estados Unidos | 6764 |
| 2 | Mexico | 4541 |
| 3 | Canada | 921 |
| 4 | Japao | 360 |
| 5 | Reino Unido | 185 |
| 6 | Espanha | 138 |
| 7 | Chile | 86 |
| 8 | Panama | 76 |
| 9 | Australia | 39 |
| 10 | Costa Rica | 33 |
| 11 | Equador | 28 |
| 12 | Peru | 27 |
| 13 | Italia | 23 |
| 14 | China | 22 |
| 15 | Coreia do Sul | 21 |
| 16 | Argentina | 19 |
| 17 | Kuwait | 18 |
| 18 | Alemanha | 17 |
| 19 | Colombia | 16 |
| Franca | 16 | |
| 20 | Sao Salvador | 11 |
| 21 | Brasil | 9 |
| Nova Zelandia | 9 | |
| Israel | 9 | |
| 22 | Belgica | 7 |
| 23 | Guatemala | 5 |
| 24 | Cuba | 4 |
| Noruega | 4 | |
| Taiwan | 4 | |
| 25 | Holanda | 3 |
| Polonia | 3 | |
| Suecia | 3 | |
| Suica | 3 | |
| 26 | Filipinas | 2 |
| Finlandia | 2 | |
| Malasia | 2 | |
| Russia | 2 | |
| Tailandia | 2 | |
| Turquia | 2 | |
| 27 | Austria | 1 |
| Dinamarca | 1 | |
| Grecia | 1 | |
| Honduras | 1 | |
| Baren | 1 | |
| Singapura | 1 | |
| India | 1 | |
| Irlanda | 1 | |
| Islandia | 1 | |
| Portugal | 1 | |
| Mortos confirmados | ||
| 1 | Mexico | 83 |
| 2 | Estados Unidos | 10 |
| 3 | Canada | 1 |
| Costa Rica | 1 | |
VISEU CAPITAL DA BEIRA NO CORAÇÃO DE PORTUGAL CIDADE DE GRÃO VASCO COM A SUA CATEDRAL IMPONENTE NO ALTO DO MONTE
Radio Viseu Cidade Viriato
quinta-feira, 28 de maio de 2009
H1N1 - Actualizacao - 27 Maio 2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||





Sem comentários:
Enviar um comentário