| Paises contaminados com H1N1 - AFRICA | ||
| 1 | Tanzania | 2076 |
| 2 | Egipto | 78 |
| 3 | Africa do Sul | 18 |
| 4 | Marrocos | 17 |
| 5 | Quenia | 15 |
| 6 | Zambia | 6 |
| 7 | Argelia | 5 |
| Tunisia | 5 | |
| 8 | Cabo Verde | 3 |
| Etiopia | 3 | |
| 9 | Costa do Marfim | 2 |
| 10 | Ilhas Mauricias | 1 |
| Libia | 1 | |
| Uganda | 1 | |
|
| TOTAL | 2231 |
|
| ||
| Paises contaminados com H1N1 - AMERICA | ||
| 1 | Estados Unidos | 33902 |
| 2 | Mexico | 10262 |
| 3 | Canada | 7983 |
| 4 | Chile | 7376 |
| 5 | Argentina | 2485 |
| 6 | Peru | 916 |
| 7 | Brasil | 737 |
| 8 | Panama | 417 |
| 9 | Bolivia | 416 |
| 10 | Nicaragua | 321 |
| 11 | El Salvador | 319 |
| 12 | Guatemala | 286 |
| 13 | Costa Rica | 277 |
| 14 | Republica Dominicana | 208 |
| 15 | Venezuela | 206 |
| 16 | Equador | 204 |
| 17 | Uruguai | 195 |
| 18 | Honduras | 123 |
| 19 | Colombia | 118 |
| 20 | Paraguai | 106 |
| 21 | Cuba | 85 |
| 22 | Trinidad e Tobago | 65 |
| 23 | Jamaica | 32 |
| 24 | Ilhas do Caimao | 14 |
| 25 | Barbados | 12 |
| 26 | Suriname | 11 |
| 27 | Curacao | 8 |
| 28 | Sant Maarten | 7 |
| Bahamas | 7 | |
| 29 | Aruba | 5 |
| 30 | Martinica | 3 |
| 31 | Antiqua e Barbuda | 2 |
| Ilhas Virgens Britanicas | 2 | |
| 32 | Guiana | 1 |
| Santa Lucia | 1 | |
| Bermuda | 1 | |
| Dominica | 1 | |
|
| TOTAL | 67114 |
|
| ||
| Paises contaminados com H1N1 - ASIA | ||
| 1 | China | 2040 |
| 2 | Japao | 1790 |
| 3 | Filipinas | 1709 |
| 4 | Tailandia | 1414 |
| 5 | Singapura | 1055 |
| 6 | Israel | 681 |
| 7 | Coreia do Sul | 202 |
| 8 | Vietname | 181 |
| 9 | India | 129 |
| 10 | Brunei | 124 |
| 11 | Arabia Saudita | 114 |
| 12 | Malasia | 112 |
| 13 | Taiwan | 61 |
| 14 | West Bank e Gaza | 60 |
| 15 | Libano | 49 |
| 16 | Kuwait | 35 |
| 17 | Jordania | 23 |
| Qatar | 23 | |
| 18 | Indonesia | 20 |
| 19 | Sri Lanka | 19 |
| 20 | Bangladesh | 18 |
| 21 | Baren | 15 |
| 22 | Iraque | 12 |
| 23 | Emiato Arabes Unidos | 8 |
| Yemen | 8 | |
| 24 | Camboja | 7 |
| 25 | Nepal | 5 |
| Laos | 5 | |
| 26 | Oman | 4 |
| 27 | Siria | 1 |
| Burma | 1 | |
| Irao | 1 | |
|
| TOTAL | 9926 |
|
| ||
| Paises contaminados com H1N1 - EUROPA | ||
| 1 | Reino Unido | 7447 |
| 2 | Espanha | 776 |
| 3 | Alemanha | 505 |
| 4 | Franca | 310 |
| 5 | Grecia | 151 |
| 6 | Italia | 146 |
| 7 | Holanda | 135 |
| 8 | Chipre | 109 |
| 9 | Suecia | 84 |
| 10 | Suica | 76 |
| 11 | Irlanda | 74 |
| 12 | Dinamarca | 66 |
| 13 | Belgica | 54 |
| 14 | Finlandia | 47 |
| 15 | Portugal | 42 |
| 16 | Noruega | 41 |
| Romenia | 41 | |
| 17 | Polonia | 25 |
| 18 | Malta | 24 |
| 19 | Austria | 19 |
| 20 | Eslovaquia | 18 |
| 21 | Ilhas do Canal da Mancha | 17 |
| 22 | Republica Checa | 15 |
| Servia | 15 | |
| 23 | Eslovenia | 14 |
| 24 | Estonia | 13 |
| 25 | Hungria | 11 |
| 26 | Bulgaria | 10 |
| Montenegro | 10 | |
| 27 | Luxemburgo | 6 |
| 28 | Islandia | 4 |
| 29 | Lituania | 3 |
| 30 | Macedonia | 2 |
| 31 | Bosnia Herzegovuna | 1 |
| Croacia | 1 | |
| Monaco | 1 | |
| Ilha do Man | 1 | |
| Letonia | 1 | |
| Ucrania | 1 | |
|
| TOTAL | 10316 |
|
| ||
| Paises contaminados com H1N1 - EURASIA | ||
| 1 | Turquia | 40 |
| 2 | Russia | 3 |
|
| TOTAL | 43 |
|
| ||
| Paises contaminados com H1N1 - OCEANIA | ||
| 1 | Australia | 5298 |
| 2 | Nova Zelandia | 1059 |
| 3 | Polinesia Francesa | 4 |
| 4 | Fiji | 2 |
| Vanuatu | 2 | |
| Nova Caledonia | 2 | |
| 5 | Samoa | 1 |
| Papua Nova Guine | 1 | |
| Palau | 1 | |
|
| TOTAL | 6370 |
Mortos confirmados
| Mortos confirmados - AMERICA | ||
| 1 | Estados Unidos | 170 |
| 2 | Mexico | 119 |
| 3 | Argentina | 60 |
| 4 | Canada | 25 |
| 5 | Chile | 14 |
| 6 | Uruguai | 4 |
| 7 | Costa Rica | 3 |
| 8 | Colombia | 2 |
| Republica Dominicana | 2 | |
| Guatemala | 2 | |
| 9 | Honduras | 1 |
| Brasil | 1 | |
| Paraguai | 1 | |
| TOTAL | 404 | |
| Mortos confirmados - ASIA | ||
| 1 | Tailandia | 3 |
| 2 | Filipinas | 1 |
| TOTAL | 4 | |
| Mortos confirmados - EUROPA | ||
| 1 | Reino Unido | 7 |
| 2 | Espanha | 1 |
| TOTAL | 8 | |
| Mortos confirmados - OCEANIA | ||
| 1 | Australia | 10 |
| 2 | Nova Zelandia | 3 |
| TOTAL | 13 | |





Sem comentários:
Enviar um comentário