| Paises contaminados com H1N1 | ||
| 1 | Estados Unidos | 8975 |
| 2 | Mexico | 5029 |
| 3 | Canada | 2622 |
| 4 | Australia | 501 |
| 5 | Japao | 385 |
| 6 | Reino Unido | 381 |
| 7 | Chile | 313 |
| 8 | Espanha | 180 |
| 9 | Panama | 155 |
| 10 | Argentina | 131 |
| 11 | China | 55 |
| 12 | Coreia do Sul | 41 |
| Sao Salvador | 41 | |
| 13 | Peru | 40 |
| 14 | Equador | 39 |
| 15 | Costa Rica | 37 |
| 16 | Israel | 33 |
| 17 | Italia | 30 |
| 18 | Alemanha | 28 |
| 19 | Franca | 26 |
| 20 | Venezuela | 20 |
| Colombia | 20 | |
| Brasil | 20 | |
| 21 | Kuwait | 18 |
| 22 | Filipinas | 16 |
| 23 | Guatemala | 14 |
| Taiwan | 14 | |
| 24 | Belgica | 13 |
| 25 | Uruguai | 11 |
| Republica Dominicana | 11 | |
| 26 | Nova Zelandia | 10 |
| Suica | 10 | |
| 27 | Singapura | 9 |
| 28 | Suecia | 7 |
| 29 | Paraguai | 5 |
| Grecia | 5 | |
| Romenia | 5 | |
| 30 | Cuba | 4 |
| Noruega | 4 | |
| Polonia | 4 | |
| Holanda | 4 | |
| Irlanda | 4 | |
| Turquia | 4 | |
| Finlandia | 4 | |
| 31 | Bolivia | 3 |
| Libano | 3 | |
| Russia | 3 | |
| Vietname | 3 | |
| 32 | Malasia | 2 |
| Jamaica | 2 | |
| Tailandia | 2 | |
| Eslovaquia | 2 | |
| Honduras | 2 | |
| Portugal | 2 | |
| 33 | Austria | 1 |
| Baren | 1 | |
| Dinamarca | 1 | |
| Bulgaria | 1 | |
| Egipto | 1 | |
| Baamas | 1 | |
| Chipre | 1 | |
| Estonia | 1 | |
| Nicaragua | 1 | |
| Hungria | 1 | |
| India | 1 | |
| Islandia | 1 | |
| Republica Checa | 1 | |
| Mortos confirmados | ||
| 1 | Mexico | 97 |
| 2 | Estados Unidos | 17 |
| 3 | Canada | 2 |
| 4 | Costa Rica | 1 |
VISEU CAPITAL DA BEIRA NO CORAÇÃO DE PORTUGAL CIDADE DE GRÃO VASCO COM A SUA CATEDRAL IMPONENTE NO ALTO DO MONTE
Radio Viseu Cidade Viriato
quinta-feira, 4 de junho de 2009
H1N1 - actualizacao em 3 de Junho 2003
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||





Sem comentários:
Enviar um comentário