| Mais 792 casos e 5 mortos Paises contaminados com H1N1 | ||
| 1 | Estados Unidos | 5710 |
| 2 | Mexico | 3892 |
| 3 | Canada | 719 |
| 4 | Japao | 259 |
| 5 | Espanha | 111 |
| 6 | Reino Unido | 109 |
| 7 | Panama | 69 |
| 8 | Costa Rica | 20 |
| 9 | Franca | 16 |
| 10 | Alemanha | 14 |
| 11 | Colombia | 12 |
| 12 | Italia | 10 |
| 13 | Nova Zelandia | 9 |
| 14 | Brasil | 8 |
| 15 | Israel | 7 |
| China | 7 | |
| 16 | Sao Salvador | 6 |
| 17 | Belgica | 5 |
| Chile | 5 | |
| 18 | Cuba | 4 |
| Guatemala | 4 | |
| 19 | Coreia do Sul | 3 |
| Holanda | 3 | |
| Suecia | 3 | |
| Peru | 3 | |
| Noruega | 3 | |
| Australia | 3 | |
| 20 | Finlandia | 2 |
| Hong Kong | 2 | |
| Malasia | 2 | |
| Polonia | 2 | |
| Tailandia | 2 | |
| Turquia | 2 | |
| 21 | Argentina | 1 |
| Austria | 1 | |
| Dinamarca | 1 | |
| Equador | 1 | |
| India | 1 | |
| Irlanda | 1 | |
| Portugal | 1 | |
| Grecia | 1 | |
| Suica | 1 | |
| Mortos confirmados | ||
| 1 | Mexico | 75 |
| 2 | Estados Unidos | 8 |
| 3 | Canada | 1 |
| Costa Rica | 1 | |
VISEU CAPITAL DA BEIRA NO CORAÇÃO DE PORTUGAL CIDADE DE GRÃO VASCO COM A SUA CATEDRAL IMPONENTE NO ALTO DO MONTE
Radio Viseu Cidade Viriato
sexta-feira, 22 de maio de 2009
H1N1 - actualizacao entre 20 Maio 2009 ate 21 Maio 2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||





Sem comentários:
Enviar um comentário