Paises contaminados com H1N1
|
Paises contaminados com H1N1 - AFRICA | ||
1 | Egipto | 217 |
2 | Africa do Sul | 119 |
3 | Marrocos | 46 |
4 | Quenia | 22 |
5 | Argelia | 14 |
6 | Tunisia | 10 |
7 | Libia | 9 |
8 | Uganda | 7 |
9 | Zambia | 6 |
Cabo Verde | 6 | |
10 | Etiopia | 4 |
Botswana | 4 | |
11 | Sudao | 2 |
Costa do Marfim | 2 | |
Namibia | 2 | |
Ilhas Mauricias | 2 | |
Seycheles | 2 | |
12 | Tanzania | 1 |
| TOTAL | 475 |
| ||
Paises contaminados com H1N1 - AMERICA | ||
1 | Estados Unidos | 43771 |
2 | Mexico | 15727 |
3 | Chile | 11641 |
4 | Canada | 10449 |
5 | Peru | 3292 |
6 | Argentina | 3056 |
7 | Brasil | 1566 |
8 | Bolivia | 910 |
9 | Equador | 696 |
10 | Costa Rica | 606 |
11 | Panama | 553 |
12 | Uruguai | 550 |
13 | El Salvador | 530 |
14 | Guatemala | 458 |
15 | Nicaragua | 414 |
16 | Venezuela | 351 |
17 | Colombia | 245 |
18 | Paraguai | 195 |
19 | Cuba | 186 |
20 | Honduras | 169 |
21 | Republica Dominicana | 108 |
22 | Trinidad e Tobago | 97 |
23 | Jamaica | 53 |
24 | Ilhas do Caimao | 43 |
25 | Barbados | 23 |
Bahamas | 23 | |
26 | Belize | 15 |
27 | Suriname | 14 |
28 | Curacao | 8 |
29 | Sant Maarten | 7 |
30 | Aruba | 5 |
31 | Bermuda | 4 |
32 | Haiti | 3 |
Martinica | 3 | |
Antiqua e Barbuda | 3 | |
Guiana | 3 | |
San Kitts e Nevis | 3 | |
Santa Lucia | 3 | |
33 | Guadalupe | 2 |
Ilhas Virgens Britanicas | 2 | |
34 | Grenada | 1 |
Sao Vicente e Granadinas | 1 | |
San Martin | 1 | |
Dominica | 1 | |
| TOTAL | 95791 |
| ||
Paises contaminados com H1N1 - ASIA | ||
1 | Tailandia | 6776 |
2 | China | 5098 |
3 | Japao | 5022 |
4 | Filipinas | 2668 |
5 | Israel | 1520 |
6 | Taiwan | 1280 |
7 | Coreia do Sul | 1279 |
8 | Malasia | 1219 |
9 | Singapura | 1217 |
10 | Vietname | 672 |
11 | India | 454 |
12 | Indonesia | 416 |
13 | Brunei | 334 |
14 | Arabia Saudita | 294 |
15 | Emiato Arabes Unidos | 110 |
16 | West Bank e Gaza | 104 |
17 | Kuwait | 91 |
18 | Libano | 90 |
19 | Baren | 77 |
20 | Jordania | 72 |
21 | Laos | 51 |
22 | Sri Lanka | 44 |
23 | Qatar | 42 |
Irao | 42 | |
24 | Iraque | 36 |
25 | Bangladesh | 30 |
26 | Oman | 19 |
27 | Nepal | 17 |
Camboja | 17 | |
28 | Afeganistao | 15 |
29 | Yemen | 10 |
30 | Burma | 7 |
31 | Siria | 5 |
32 | Butao | 2 |
33 | Maldivas | 1 |
| TOTAL | 29131 |
| ||
Paises contaminados com H1N1 - EUROPA | ||
1 | Reino Unido | 11159 |
2 | Alemanha | 3349 |
3 | Espanha | 1538 |
4 | Italia | 618 |
5 | Franca | 577 |
6 | Grecia | 520 |
7 | Suecia | 390 |
8 | Suica | 380 |
9 | Chipre | 297 |
10 | Noruega | 295 |
11 | Holanda | 273 |
12 | Portugal | 248 |
13 | Irlanda | 226 |
14 | Dinamarca | 206 |
15 | Finlandia | 176 |
16 | Belgica | 126 |
17 | Malta | 123 |
18 | Romenia | 116 |
19 | Servia | 115 |
20 | Eslovenia | 108 |
21 | Austria | 97 |
22 | Polonia | 71 |
23 | Hungria | 70 |
24 | Republica Checa | 63 |
25 | Croacia | 48 |
26 | Eslovaquia | 44 |
27 | Luxemburgo | 38 |
28 | Estonia | 36 |
29 | Islandia | 34 |
30 | Bulgaria | 33 |
31 | Montenegro | 18 |
32 | Ilhas do Canal da Mancha | 16 |
33 | Letonia | 16 |
34 | Macedonia | 14 |
35 | Ilha do Man | 11 |
36 | Lituania | 10 |
37 | Albania | 3 |
38 | Bosnia Herzegovuna | 2 |
39 | Georgia | 1 |
Kosovo | 1 | |
Monaco | 1 | |
Andorra | 1 | |
Ucrania | 1 | |
| TOTAL | 21469 |
| ||
Paises contaminados com H1N1 - EURASIA | ||
1 | Turquia | 116 |
2 | Russia | 28 |
3 | Cazaquistao | 6 |
| TOTAL | 150 |
| ||
Paises contaminados com H1N1 - OCEANIA | ||
1 | Australia | 19026 |
2 | Nova Zelandia | 2704 |
3 | Fiji | 73 |
4 | Nova Caledonia | 46 |
5 | Samoa | 37 |
6 | Tonga | 9 |
7 | Polinesia Francesa | 5 |
8 | Vanuatu | 3 |
9 | Micronesia | 1 |
Ilha do Cook | 1 | |
Papua Nova Guine | 1 | |
Palau | 1 | |
| TOTAL | 21907 |
Mortos confirmados
|
Mortos confirmados - AFRICA | ||
1 | Egipto | 1 |
| TOTAL | 1 |
| ||
Mortos confirmados - AMERICA | ||
1 | Estados Unidos | 302 |
2 | Argentina | 165 |
3 | Mexico | 141 |
4 | Republica Dominicana | 108 |
5 | Chile | 79 |
6 | Canada | 55 |
7 | Brasil | 34 |
8 | Peru | 23 |
9 | Uruguai | 22 |
10 | Costa Rica | 17 |
11 | Paraguai | 14 |
Equador | 14 | |
12 | Colombia | 9 |
Guatemala | 9 | |
13 | El Salvador | 7 |
14 | Bolivia | 6 |
15 | Jamaica | 2 |
16 | Ilhas Caimao | 1 |
San Kitts e Nevis | 1 | |
Panama | 1 | |
Venezuela | 1 | |
Honduras | 1 | |
| TOTAL | 1012 |
| ||
Mortos confirmados - ASIA | ||
1 | Tailandia | 24 |
2 | Singapura | 5 |
3 | Filipinas | 3 |
Malasia | 3 | |
4 | Brunei | 1 |
Israel | 1 | |
Arabia Saudita | 1 | |
Indonesia | 1 | |
Laos | 1 | |
China | 1 | |
| TOTAL | 41 |
| ||
Mortos confirmados - EUROPA | ||
1 | Reino Unido | 30 |
2 | Espanha | 6 |
3 | Hungria | 1 |
| TOTAL | 37 |
| ||
Mortos confirmados - OCEANIA | ||
1 | Australia | 50 |
2 | Nova Zelandia | 13 |
3 | Tonga | 1 |
| TOTAL | 64 |
Sem comentários:
Enviar um comentário