Paises contaminados com H1N1 - AFRICA | ||
1 | Egipto | 43 |
2 | Marrocos | 11 |
3 | Cabo Verde | 3 |
4 | Costa do Marfim | 2 |
Etiopia | 2 | |
Tunisia | 2 | |
Argelia | 2 | |
5 | Africa do Sul | 1 |
TOTAL | 66 | |
Paises contaminados com H1N1 - AMERICA | ||
1 | Estados Unidos | 21449 |
2 | Mexico | 8279 |
3 | Canada | 6732 |
4 | Chile | 5186 |
5 | Argentina | 1391 |
6 | Brasil | 399 |
7 | Panama | 358 |
8 | Nicaragua | 265 |
9 | Guatemala | 254 |
10 | Peru | 252 |
11 | Costa Rica | 222 |
12 | Uruguai | 195 |
13 | El Salvador | 160 |
14 | Venezuela | 153 |
15 | Equador | 125 |
16 | Honduras | 118 |
17 | Republica Dominicana | 108 |
18 | Paraguai | 79 |
19 | Colombia | 72 |
20 | Bolivia | 47 |
21 | Cuba | 34 |
22 | Trinidad e Tobago | 25 |
23 | Jamaica | 19 |
24 | Suriname | 11 |
25 | Barbados | 10 |
26 | Ilhas do Caimao | 9 |
27 | Bahamas | 4 |
28 | Curacao | 3 |
29 | Antiqua e Barbuda | 2 |
Martinica | 2 | |
30 | Bermuda | 1 |
Dominica | 1 | |
Sant Maarten | 1 | |
Ilhas Virgens Britanicas | 1 | |
TOTAL | 43907 | |
Paises contaminados com H1N1 - ASIA | ||
1 | China | 1089 |
2 | Japao | 1049 |
3 | Tailandia | 774 |
4 | Filipinas | 445 |
5 | Israel | 405 |
6 | Singapura | 315 |
7 | Coreia do Sul | 142 |
8 | Malasia | 68 |
9 | India | 64 |
10 | Vietname | 63 |
11 | Taiwan | 61 |
12 | Arabia Saudita | 48 |
13 | Kuwait | 30 |
14 | Libano | 25 |
15 | Baren | 15 |
16 | Brunei | 11 |
17 | Qatar | 10 |
18 | West Bank e Gaza | 9 |
19 | Sri Lanka | 7 |
Emiato Arabes Unidos | 7 | |
20 | Yemen | 6 |
21 | Oman | 3 |
22 | Indonesia | 2 |
23 | Irao | 1 |
Bangladesh | 1 | |
TOTAL | 4099 | |
Paises contaminados com H1N1 - EUROPA | ||
1 | Reino Unido | 3597 |
2 | Espanha | 541 |
3 | Alemanha | 333 |
4 | Franca | 191 |
5 | Holanda | 116 |
6 | Italia | 102 |
7 | Grecia | 73 |
8 | Suecia | 61 |
9 | Suica | 47 |
10 | Dinamarca | 41 |
11 | Belgica | 36 |
12 | Irlanda | 29 |
13 | Finlandia | 26 |
14 | Noruega | 22 |
15 | Romenia | 19 |
16 | Polonia | 13 |
17 | Austria | 12 |
18 | Republica Checa | 9 |
Chipre | 9 | |
Ilhas do Canal da Mancha | 9 | |
19 | Hungria | 8 |
Estonia | 8 | |
20 | Portugal | 7 |
Bulgaria | 7 | |
Eslovaquia | 7 | |
21 | Islandia | 4 |
22 | Luxemburgo | 3 |
Eslovenia | 3 | |
23 | Servia | 2 |
24 | Montenegro | 1 |
Ilha do Man | 1 | |
Letonia | 1 | |
Ucrania | 1 | |
TOTAL | 4850 | |
Paises contaminados com H1N1 - EURASIA | ||
1 | Turquia | 26 |
2 | Russia | 3 |
TOTAL | 29 | |
Paises contaminados com H1N1 - OCEANIA | ||
1 | Australia | 3280 |
2 | Nova Zelandia | 453 |
3 | Fiji | 2 |
Vanuatu | 2 | |
4 | Samoa | 1 |
Papua Nova Guine | 1 | |
Polinesia Francesa | 1 | |
TOTAL | 3249 |
Mortos confirmados
Mortos confirmados - AMERICA | ||
1 | Mexico | 116 |
2 | Estados Unidos | 87 |
3 | Argentina | 21 |
4 | Canada | 19 |
5 | Chile | 7 |
6 | Colombia | 2 |
Republica Dominicana | 2 | |
Guatemala | 2 | |
7 | Honduras | 1 |
Costa Rica | 1 | |
TOTAL | 234 | |
Mortos confirmados - ASIA | ||
1 | Filipinas | 1 |
TOTAL | 1 | |
Mortos confirmados - EUROPA | ||
1 | Reino Unido | 1 |
TOTAL | 1 | |
Mortos confirmados - OCEANIA | ||
1 | Australia | 3 |
TOTAL | 3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário