Paises contaminados com H1N1 - AFRICA | ||
1 | Egipto
| 40
|
2 | Marrocos
| 9
|
3 | Cabo Verde
| 3
|
4 | Costa do Marfim | 2 |
Etiopia | 2 | |
Tunisia | 2 | |
Argelia | 2 | |
5 | Africa do Sul | 1 |
| TOTAL | 61 |
| |
|
Paises contaminados com H1N1 - AMERICA | ||
1 | Estados Unidos | 21449 |
2 | Mexico | 7847 |
3 | Canada | 6457 |
4 | Chile | 4315 |
5 | Argentina | 1213 |
6 | Brasil | 334 |
7 | Panama | 330 |
8 | Guatemala | 235 |
9 | Nicaragua | 220 |
10 | Peru | 217 |
11 | Uruguai | 195 |
12 | Costa Rica | 189 |
13 | El Salvador | 160 |
14 | Venezuela | 135 |
15 | Honduras | 118 |
16 | Equador | 115 |
17 | Republica Dominicana | 108 |
18 | Colombia | 71 |
19 | Paraguai | 58 |
20 | Bolivia | 44 |
21 | Trinidad e Tobago | 25 |
22 | Jamaica | 19 |
23 | Cuba | 15 |
24 | Suriname | 11 |
25 | Ilhas do Caimao | 7 |
26 | Barbados | 5 |
27 | Bahamas | 4 |
28 | Curacao | 3 |
29 | Antiqua e Barbuda | 2 |
Martinica | 2 | |
30 | Bermuda | 1 |
Dominica | 1 | |
Sant Maarten | 1 | |
Ilhas Virgens Britanicas | 1 | |
| TOTAL | 43907 |
| ||
Paises contaminados com H1N1 - ASIA | ||
1 | China | 906 |
2 | Japao | 893 |
3 | Tailandia | 774 |
4 | Filipinas | 445 |
5 | Israel | 375 |
6 | Singapura | 194 |
7 | Coreia do Sul | 115 |
8 | Malasia | 68 |
9 | India | 64 |
10 | Taiwan | 61 |
11 | Vietname | 56 |
12 | Arabia Saudita | 45 |
13 | Kuwait | 26 |
14 | Libano | 23 |
15 | Baren | 15 |
16 | Qatar | 10 |
17 | West Bank e Gaza | 8 |
18 | Yemen | 6 |
19 | Sri Lanka | 5 |
20 | Brunei | 4 |
21 | Oman | 3 |
22 | Emiato Arabes Unidos | 2 |
23 | Bangladesh | 1 |
| TOTAL | 4099 |
| ||
Paises contaminados com H1N1 - EUROPA | ||
1 | Reino Unido | 3254 |
2 | Espanha | 539 |
3 | Alemanha | 301 |
4 | Franca | 171 |
5 | Holanda | 110 |
6 | Italia | 96 |
7 | Grecia | 58 |
8 | Suecia | 55 |
9 | Dinamarca | 34 |
10 | Suica | 33 |
11 | Belgica | 30 |
12 | Finlandia | 26 |
13 | Irlanda | 23 |
14 | Noruega | 22 |
15 | Romenia | 19 |
16 | Polonia | 13 |
17 | Austria | 12 |
18 | Hungria | 7 |
Republica Checa | 7 | |
19 | Portugal | 6 |
20 | Bulgaria | 5 |
Chipre | 5 | |
Estonia | 5 | |
21 | Eslovaquia | 4 |
Islandia | 4 | |
22 | Ilhas do Canal da Mancha | 3 |
Luxemburgo | 3 | |
23 | Montenegro | 1 |
Eslovenia | 1 | |
Ilha do Man | 1 | |
Letonia | 1 | |
Ucrania | 1 | |
| TOTAL | 4850 |
| ||
Paises contaminados com H1N1 - EURASIA | ||
1 | Turquia | 26 |
2 | Russia | 3 |
| TOTAL | 29 |
| ||
Paises contaminados com H1N1 - OCEANIA | ||
1 | Australia | 2857 |
2 | Nova Zelandia | 386 |
3 | Fiji | 2 |
4 | Samoa | 1 |
Vanuatu | 1 | |
Papua Nova Guine | 1 | |
Polinesia Francesa | 1 | |
| TOTAL | 3249 |
Paises com Mortos confirmados
Mortos confirmados - AMERICA | ||
1 | Mexico | 115 |
2 | Estados Unidos | 87 |
3 | Canada | 15 |
4 | Argentina | 7 |
5 | Chile | 4 |
6 | Colombia | 2 |
Republica Dominicana | 2 | |
7 | Costa Rica | 1 |
Guatemala | 1 | |
| TOTAL | 234 |
| ||
Mortos confirmados - ASIA | ||
1 | Filipinas | 1 |
| TOTAL | 1 |
| ||
Mortos confirmados - EUROPA | ||
1 | Reino Unido | 1 |
| TOTAL | 1 |
| ||
Mortos confirmados - OCEANIA | ||
1 | Australia | 2 |
| TOTAL | 2 |
Sem comentários:
Enviar um comentário