Paises contaminados com H1N1 - AFRICA | ||
1 | Egipto | 50 |
2 | Marrocos | 11 |
3 | Cabo Verde | 3 |
4 | Costa do Marfim | 2 |
Etiopia | 2 | |
Tunisia | 2 | |
Argelia | 2 | |
5 | Africa do Sul | 1 |
TOTAL | 66 | |
Paises contaminados com H1N1 - AMERICA | ||
1 | Estados Unidos | 27717 |
2 | Mexico | 8279 |
3 | Canada | 7775 |
4 | Chile | 5186 |
5 | Argentina | 1488 |
6 | Brasil | 452 |
7 | Panama | 403 |
8 | Peru | 360 |
9 | Nicaragua | 277 |
10 | Costa Rica | 255 |
11 | Guatemala | 254 |
12 | El Salvador | 226 |
13 | Uruguai | 195 |
14 | Venezuela | 172 |
15 | Bolivia | 126 |
16 | Equador | 125 |
17 | Honduras | 118 |
18 | Republica Dominicana | 108 |
19 | Colombia | 88 |
20 | Paraguai | 85 |
21 | Trinidad e Tobago | 53 |
22 | Cuba | 34 |
23 | Jamaica | 21 |
24 | Suriname | 11 |
25 | Barbados | 10 |
26 | Ilhas do Caimao | 9 |
27 | Bahamas | 4 |
28 | Curacao | 3 |
29 | Antiqua e Barbuda | 2 |
Martinica | 2 | |
30 | Bermuda | 1 |
Dominica | 1 | |
Sant Maarten | 1 | |
Ilhas Virgens Britanicas | 1 | |
TOTAL | 53842 | |
Paises contaminados com H1N1 - ASIA | ||
1 | China | 1442 |
2 | Japao | 1212 |
3 | Filipinas | 861 |
4 | Tailandia | 774 |
5 | Israel | 469 |
6 | Singapura | 315 |
7 | Coreia do Sul | 202 |
8 | Malasia | 112 |
9 | Vietname | 84 |
10 | Arabia Saudita | 69 |
11 | India | 64 |
12 | Taiwan | 61 |
13 | Kuwait | 30 |
14 | Brunei | 29 |
15 | Libano | 25 |
16 | Jordania | 18 |
17 | Baren | 15 |
18 | Qatar | 10 |
Iraque | 10 | |
19 | West Bank e Gaza | 9 |
Sri Lanka | 9 | |
Emiato Arabes Unidos | 9 | |
20 | Indonesia | 8 |
21 | Yemen | 6 |
22 | Nepal | 3 |
Laos | 3 | |
Oman | 3 | |
23 | Irao | 1 |
Bangladesh | 1 | |
TOTAL | 5854 | |
Paises contaminados com H1N1 - EUROPA | ||
1 | Reino Unido | 5939 |
2 | Espanha | 541 |
3 | Alemanha | 366 |
4 | Franca | 235 |
5 | Holanda | 118 |
6 | Italia | 112 |
7 | Grecia | 86 |
8 | Suecia | 67 |
9 | Suica | 49 |
10 | Dinamarca | 44 |
11 | Belgica | 43 |
12 | Irlanda | 39 |
13 | Noruega | 31 |
14 | Finlandia | 26 |
15 | Chipre | 25 |
16 | Romenia | 24 |
17 | Polonia | 14 |
18 | Estonia | 13 |
Portugal | 13 | |
19 | Austria | 12 |
20 | Republica Checa | 9 |
Ilhas do Canal da Mancha | 9 | |
Eslovaquia | 9 | |
21 | Hungria | 8 |
22 | Bulgaria | 7 |
23 | Servia | 5 |
24 | Islandia | 4 |
Luxemburgo | 4 | |
Eslovenia | 4 | |
25 | Monaco | 1 |
Montenegro | 1 | |
Ilha do Man | 1 | |
Letonia | 1 | |
Ucrania | 1 | |
TOTAL | 7861 | |
Paises contaminados com H1N1 - EURASIA | ||
1 | Turquia | 27 |
2 | Russia | 3 |
TOTAL | 30 | |
Paises contaminados com H1N1 - OCEANIA | ||
1 | Australia | 4038 |
2 | Nova Zelandia | 587 |
3 | Fiji | 2 |
Vanuatu | 2 | |
4 | Samoa | 1 |
Papua Nova Guine | 1 | |
Polinesia Francesa | 1 | |
TOTAL | 4632 |
Mortos confirmados com H1N1
Mortos confirmados - AMERICA | ||
1 | Estados Unidos | 127 |
2 | Mexico | 116 |
3 | Argentina | 23 |
4 | Canada | 21 |
5 | Chile | 7 |
6 | Colombia | 2 |
Republica Dominicana | 2 | |
Guatemala | 2 | |
7 | Honduras | 1 |
Costa Rica | 1 | |
TOTAL | 302 | |
Mortos confirmados - ASIA | ||
1 | Filipinas | 1 |
TOTAL | 1 | |
Mortos confirmados - EUROPA | ||
1 | Reino Unido | 3 |
TOTAL | 3 | |
Mortos confirmados - OCEANIA | ||
1 | Australia | 7 |
TOTAL | 7 |
Sem comentários:
Enviar um comentário