Paises contaminados com H1N1 | ||
1 | Estados Unidos | 4714 |
2 | Mexico | 2895 |
3 | Canada | 496 |
4 | Espanha | 100 |
5 | Reino Unido | 87 |
6 | Panama | 43 |
7 | Franca | 14 |
Alemanha | 14 | |
8 | Colombia | 11 |
9 | Costa Rica | 9 |
Nova Zelandia | 9 | |
Italia | 9 | |
10 | Brasil | 8 |
11 | Israel | 7 |
12 | Sao Salvador | 4 |
Japao | 4 | |
China | 4 | |
Belgica | 4 | |
13 | Guatemala | 3 |
Cuba | 3 | |
Coreia do Sul | 3 | |
Holanda | 3 | |
14 | Tailandia | 2 |
Hong Kong | 2 | |
Noruega | 2 | |
Finlandia | 2 | |
Suecia | 2 | |
Polonia | 2 | |
15 | Argentina | 1 |
Peru | 1 | |
Equador | 1 | |
Australia | 1 | |
Malasia | 1 | |
India | 1 | |
Turquia | 1 | |
Portugal | 1 | |
Irlanda | 1 | |
Dinamarca | 1 | |
Suica | 1 | |
Austria | 1 | |
Mortos confirmados | ||
1 | Mexico | 66 |
2 | Estados Unidos | 4 |
3 | Canada | 1 |
Costa Rica | 1 |
VISEU CAPITAL DA BEIRA NO CORAÇÃO DE PORTUGAL CIDADE DE GRÃO VASCO COM A SUA CATEDRAL IMPONENTE NO ALTO DO MONTE
Radio Viseu Cidade Viriato
sábado, 16 de maio de 2009
H1N1 - Ate agora....
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
|
Sem comentários:
Enviar um comentário