Paises contaminados com H1N1 - AFRICA | ||
1 | Egipto | 120 |
2 | Africa do Sul | 103 |
3 | Marrocos | 26 |
4 | Quenia | 22 |
5 | Argelia | 8 |
6 | Zambia | 6 |
Libia | 6 | |
Uganda | 6 | |
7 | Tunisia | 5 |
8 | Cabo Verde | 3 |
Etiopia | 3 | |
9 | Sudao | 2 |
Botswana | 2 | |
Costa do Marfim | 2 | |
10 | Tanzania | 1 |
Ilhas Mauricias | 1 | |
Seycheles | 1 | |
| TOTAL | 317 |
| ||
Paises contaminados com H1N1 - AMERICA | ||
1 | Estados Unidos | 40617 |
2 | Mexico | 13646 |
3 | Chile | 10926 |
4 | Canada | 10156 |
5 | Argentina | 3056 |
6 | Peru | 2503 |
7 | Brasil | 1175 |
8 | Bolivia | 585 |
9 | Uruguai | 550 |
10 | Panama | 524 |
11 | Costa Rica | 428 |
12 | El Salvador | 404 |
13 | Nicaragua | 387 |
14 | Guatemala | 374 |
Equador | 374 | |
15 | Venezuela | 281 |
16 | Colombia | 202 |
17 | Paraguai | 164 |
18 | Cuba | 144 |
19 | Honduras | 123 |
20 | Republica Dominicana | 108 |
21 | Trinidad e Tobago | 65 |
22 | Jamaica | 44 |
23 | Barbados | 23 |
Bahamas | 23 | |
24 | Ilhas do Caimao | 22 |
25 | Belize | 15 |
26 | Suriname | 11 |
27 | Curacao | 8 |
28 | Sant Maarten | 7 |
29 | Aruba | 5 |
30 | Bermuda | 4 |
31 | Haiti | 3 |
Martinica | 3 | |
Antiqua e Barbuda | 3 | |
32 | Guadalupe | 2 |
Ilhas Virgens Britanicas | 2 | |
Guiana | 2 | |
33 | Sao Vicente e Granadinas | 1 |
San Martin | 1 | |
San Kitts e Nevis | 1 | |
Santa Lucia | 1 | |
Dominica | 1 | |
| TOTAL | 86974 |
| ||
Paises contaminados com H1N1 - ASIA | ||
1 | Tailandia | 4057 |
2 | Japao | 3663 |
3 | China | 3392 |
4 | Filipinas | 2668 |
5 | Singapura | 1217 |
6 | Israel | 1004 |
7 | Malasia | 835 |
8 | Coreia do Sul | 448 |
9 | Vietname | 345 |
10 | Brunei | 334 |
11 | Arabia Saudita | 285 |
12 | India | 229 |
13 | Indonesia | 157 |
14 | West Bank e Gaza | 104 |
15 | Taiwan | 93 |
16 | Libano | 72 |
17 | Kuwait | 44 |
18 | Sri Lanka | 37 |
19 | Jordania | 36 |
20 | Baren | 35 |
21 | Iraque | 26 |
22 | Qatar | 23 |
23 | Bangladesh | 22 |
24 | Afeganistao | 15 |
25 | Nepal | 14 |
26 | Oman | 13 |
27 | Camboja | 9 |
28 | Emiato Arabes Unidos | 8 |
Yemen | 8 | |
29 | Laos | 7 |
30 | Siria | 5 |
31 | Irao | 3 |
32 | Burma | 2 |
| TOTAL | 19210 |
| ||
Paises contaminados com H1N1 - EUROPA | ||
1 | Reino Unido | 10649 |
2 | Espanha | 1309 |
3 | Alemanha | 834 |
4 | Franca | 475 |
5 | Grecia | 323 |
6 | Chipre | 297 |
7 | Suecia | 274 |
8 | Italia | 258 |
9 | Suica | 220 |
10 | Holanda | 179 |
11 | Portugal | 160 |
12 | Irlanda | 153 |
13 | Finlandia | 133 |
14 | Belgica | 126 |
15 | Noruega | 120 |
16 | Dinamarca | 98 |
17 | Malta | 92 |
18 | Servia | 81 |
19 | Eslovenia | 63 |
20 | Romenia | 60 |
21 | Austria | 55 |
22 | Polonia | 37 |
23 | Eslovaquia | 31 |
24 | Hungria | 27 |
25 | Croacia | 26 |
26 | Republica Checa | 24 |
27 | Estonia | 22 |
28 | Bulgaria | 19 |
Luxemburgo | 19 | |
29 | Ilhas do Canal da Mancha | 16 |
30 | Macedonia | 13 |
31 | Montenegro | 10 |
32 | Islandia | 9 |
Letonia | 9 | |
33 | Lituania | 7 |
Ilha do Man | 7 | |
34 | Bosnia Herzegovuna | 2 |
35 | Georgia | 1 |
Monaco | 1 | |
Ucrania | 1 | |
| TOTAL | 16240 |
| ||
Paises contaminados com H1N1 - EURASIA | ||
1 | Turquia | 116 |
2 | Russia | 9 |
| TOTAL | 125 |
| ||
Paises contaminados com H1N1 - OCEANIA | ||
1 | Australia | 12048 |
2 | Nova Zelandia | 2255 |
3 | Fiji | 73 |
4 | Nova Caledonia | 34 |
5 | Polinesia Francesa | 5 |
6 | Vanuatu | 3 |
7 | Tonga | 2 |
8 | Ilha do Cook | 1 |
Samoa | 1 | |
Papua Nova Guine | 1 | |
Palau | 1 | |
| TOTAL | 14424 |
Mortos confirmados
Mortos confirmados - AMERICA | ||
1 | Estados Unidos | 263 |
2 | Argentina | 137 |
3 | Mexico | 125 |
4 | Canada | 45 |
5 | Chile | 40 |
6 | Peru | 11 |
7 | Uruguai | 9 |
8 | Colombia | 8 |
Paraguai | 8 | |
9 | Costa Rica | 7 |
10 | Equador | 5 |
11 | Brasil | 4 |
12 | El Salvador | 3 |
13 | Jamaica | 2 |
Republica Dominicana | 2 | |
Bolivia | 2 | |
Guatemala | 2 | |
14 | Venezuela | 1 |
Honduras | 1 | |
| TOTAL | 675 |
| ||
Mortos confirmados - ASIA | ||
1 | Tailandia | 24 |
2 | Filipinas | 3 |
3 | Brunei | 1 |
Singapura | 1 | |
China | 1 | |
| TOTAL | 30 |
| ||
Mortos confirmados - EUROPA | ||
1 | Reino Unido | 29 |
2 | Espanha | 4 |
| TOTAL | 33 |
| ||
Mortos confirmados - OCEANIA | ||
1 | Australia | 31 |
2 | Nova Zelandia | 10 |
| TOTAL | 41 |
Sem comentários:
Enviar um comentário