Paises contaminados com H1N1 | ||
1 | Estados Unidos | 13217 |
2 | Mexico | 6241 |
3 | Canada | 2978 |
4 | Chile | 1694 |
5 | Australia | 1307 |
6 | Reino Unido | 1004 |
7 | Japao | 549 |
8 | Espanha | 488 |
9 | Argentina | 343 |
10 | Panama | 221 |
11 | China | 188 |
12 | Costa Rica | 104 |
13 | Alemanha | 95 |
14 | Republica Dominicana | 91 |
15 | Honduras | 89 |
16 | Peru | 79 |
17 | Filipinas | 77 |
18 | Guatemala | 74 |
19 | Franca | 73 |
20 | El Salvador | 69 |
21 | Israel | 68 |
22 | Equador | 67 |
23 | Italia | 56 |
Nicaragua | 56 | |
24 | Coreia do Sul | 53 |
25 | Brasil | 52 |
26 | Taiwan | 36 |
Uruguai | 36 | |
27 | Colombia | 35 |
28 | Holanda | 35 |
29 | Nova Zelandia | 27 |
30 | Paraguai | 25 |
Venezuela | 25 | |
31 | Vietname | 23 |
32 | Suica | 20 |
33 | Suecia | 19 |
34 | Kuwait | 18 |
Singapura | 18 | |
35 | Belgica | 14 |
36 | Noruega | 13 |
37 | Irlanda | 12 |
38 | Dinamarca | 11 |
Jamaica | 11 | |
Romenia | 11 | |
39 | Egipto | 10 |
Turquia | 10 | |
40 | India | 9 |
41 | Libano | 8 |
Tailandia | 8 | |
42 | Austria | 7 |
Grecia | 7 | |
Polonia | 7 | |
43 | Bolivia | 5 |
Cuba | 6 | |
Malasia | 5 | |
44 | Estonia | 4 |
Finlandia | 4 | |
Hungria | 4 | |
Islandia | 4 | |
Republica Checa | 4 | |
Trinidad e Tobago | 4 | |
45 | Barbados | 3 |
Eslovaquia | 3 | |
Russia | 3 | |
46 | Bulgaria | 2 |
Ilhas do Caimao | 2 | |
Portugal | 2 | |
47 | Arabia Saudita | 1 |
Bahamas | 1 | |
Baren | 1 | |
Chipre | 1 | |
Dominica | 1 | |
Emiato Arabes Unidos | 1 | |
Luxemburgo | 1 | |
Ucrania | 1 | |
Mortos confirmados | ||
1 | Mexico | 108 |
2 | Estados Unidos | 27 |
3 | Canada | 4 |
4 | Chile | 2 |
5 | Colombia | 1 |
Costa Rica | 1 | |
Republica Dominicana | 1 |
VISEU CAPITAL DA BEIRA NO CORAÇÃO DE PORTUGAL CIDADE DE GRÃO VASCO COM A SUA CATEDRAL IMPONENTE NO ALTO DO MONTE
Radio Viseu Cidade Viriato
sábado, 13 de junho de 2009
H1N1 - actualizacao 12 de Junho 2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
|
Sem comentários:
Enviar um comentário