Nas últimas 24 horas foram registados mais 854 casos de gripe A (H1N1), mantendo-se inalterado o número de mortos, segundo o balanço divulgado pela Organização Mundial de Saúde.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) contabiliza agora 12 022 contaminados com a doença em 43 países e 86 mortos.
A quase totalidade dos novos casos foram registados nos Estados Unidos (mais 788 casos).
A doença também cresceu de modo significativo no Japão (mais 27 casos) e em Espanha (mais 13).
Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Japão, Espanha, Reino Unido, Panamá, Chile e Alemanha são os dez países mais afectados, sendo que nas últimas 24 horas se registaram mais três casos no Panamá e na Alemanha e mais cinco no Reino Unido.
Paises contaminados com H1N1 | ||
1 | Estados Unidos | 5764 |
2 | Mexico | 3892 |
3 | Canada | 719 |
4 | Japao | 294 |
5 | Espanha | 113 |
6 | Reino Unido | 112 |
7 | Panama | 73 |
8 | Chile | 24 |
9 | Costa Rica | 20 |
10 | Franca | 16 |
11 | Alemanha | 14 |
12 | Colombia | 12 |
13 | China | 11 |
14 | Italia | 10 |
15 | Nova Zelandia | 9 |
16 | Brasil | 8 |
Equador | 8 | |
17 | Israel | 7 |
Australia | 7 | |
18 | Sao Salvador | 6 |
19 | Belgica | 5 |
Peru | 5 | |
20 | Cuba | 4 |
Guatemala | 4 | |
21 | Coreia do Sul | 3 |
Holanda | 3 | |
Suecia | 3 | |
Noruega | 3 | |
22 | Finlandia | 2 |
Malasia | 2 | |
Polonia | 2 | |
Tailandia | 2 | |
Turquia | 2 | |
23 | Argentina | 1 |
Austria | 1 | |
Dinamarca | 1 | |
India | 1 | |
Irlanda | 1 | |
Filipinas | 1 | |
Portugal | 1 | |
Grecia | 1 | |
Suica | 1 | |
Mortos confirmados | ||
1 | Mexico | 75 |
2 | Estados Unidos | 9 |
3 | Canada | 1 |
Costa Rica | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário