Paises contaminados com H1N1 | ||
1 | Estados Unidos | 5469 |
2 | Mexico | 3648 |
3 | Canada | 496 |
4 | Japao | 210 |
5 | Reino Unido | 109 |
6 | Espanha | 107 |
7 | Panama | 65 |
8 | Franca | 15 |
9 | Alemanha | 14 |
10 | Colombia | 12 |
11 | Costa Rica | 9 |
Italia | 9 | |
Nova Zelandia | 9 | |
12 | Brasil | 8 |
13 | Israel | 7 |
China | 7 | |
14 | Sao Salvador | 6 |
15 | Belgica | 5 |
Chile | 5 | |
16 | Coreia do Sul | 3 |
Cuba | 3 | |
Guatemala | 3 | |
Holanda | 3 | |
Suecia | 3 | |
Peru | 3 | |
17 | Finlandia | 2 |
Hong Kong | 2 | |
Malasia | 2 | |
Noruega | 2 | |
Polonia | 2 | |
Tailandia | 2 | |
Turquia | 2 | |
18 | Argentina | 1 |
Australia | 1 | |
Austria | 1 | |
Dinamarca | 1 | |
Equador | 1 | |
India | 1 | |
Irlanda | 1 | |
Portugal | 1 | |
Grecia | 1 | |
Suica | 1 | |
Mortos confirmados | ||
1 | Mexico | 72 |
2 | Estados Unidos | 6 |
3 | Canada | 1 |
Costa Rica | 1 |
VISEU CAPITAL DA BEIRA NO CORAÇÃO DE PORTUGAL CIDADE DE GRÃO VASCO COM A SUA CATEDRAL IMPONENTE NO ALTO DO MONTE
Radio Viseu Cidade Viriato
quinta-feira, 21 de maio de 2009
H1N1 - Mais 414 casos e 1 morto em 1 dia...
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
|
Sem comentários:
Enviar um comentário