Paises contaminados com H1N1 | ||
1 | Estados Unidos | 6552 |
2 | Mexico | 3892 |
3 | Canada | 719 |
4 | Japao | 321 |
5 | Espanha | 126 |
6 | Reino Unido | 117 |
7 | Panama | 76 |
8 | Chile | 24 |
9 | Costa Rica | 20 |
10 | Alemanha | 17 |
11 | Franca | 16 |
12 | Italia | 14 |
13 | Colombia | 12 |
Australia | 12 | |
14 | China | 11 |
15 | Nova Zelandia | 9 |
16 | Brasil | 8 |
Equador | 8 | |
17 | Israel | 7 |
Belgica | 7 | |
18 | Sao Salvador | 6 |
19 | Peru | 5 |
20 | Cuba | 4 |
Guatemala | 4 | |
Noruega | 4 | |
21 | Coreia do Sul | 3 |
Holanda | 3 | |
Suecia | 3 | |
22 | Finlandia | 2 |
Malasia | 2 | |
Polonia | 2 | |
Tailandia | 2 | |
Turquia | 2 | |
Suica | 2 | |
23 | Argentina | 1 |
Austria | 1 | |
Dinamarca | 1 | |
India | 1 | |
Irlanda | 1 | |
Filipinas | 1 | |
Portugal | 1 | |
Russia | 1 | |
Grecia | 1 | |
Mortos confirmados | ||
1 | Mexico | 75 |
2 | Estados Unidos | 9 |
3 | Canada | 1 |
Costa Rica | 1 |
VISEU CAPITAL DA BEIRA NO CORAÇÃO DE PORTUGAL CIDADE DE GRÃO VASCO COM A SUA CATEDRAL IMPONENTE NO ALTO DO MONTE
Radio Viseu Cidade Viriato
segunda-feira, 25 de maio de 2009
H1N1 - Actualizacao 23 Maio 2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
|
Sem comentários:
Enviar um comentário